| 2019년도 기부금내역서 | |
| (단위:원) | |
| 구분 | 2019년도 |
| 계 | |
| 한국에이즈퇴치연맹 | |
| 세입 | 338,093,178 |
| 회비 | 19,148,000 |
| 후원금 | 74,905,009 |
| 사업지원금 | 143,000,000 |
| 전기이월금 | 101,040,169 |
| 기타수입 | - |
| 환입금 | - |
| 세출 | 230,108,796 |
| 인건비 | 12,995,270 |
| 보수 | 9,492,700 |
| 부담금 | 3,502,570 |
| 경상경비 | 30,843,129 |
| 일반수용비 | 5,337,687 |
| 공공요금및제세 | 11,851,070 |
| 특근매식비 | 497,180 |
| 연료비 | - |
| 시설장비유지비 | 5,096,900 |
| 차량선박비 | 210,000 |
| 여비 | 387,200 |
| 일반업무비 | 6,204,212 |
| 복리후생비 | 1,258,880 |
| 자산취득비 | - |
| 예비비 | 6,280,489 |
| 사업비 | 179,989,908 |
| 총회및이사회 | 1,252,520 |
| 지회지원사업 | 16,224,340 |
| 대학생서포터즈홍보단 | 25,000,000 |
| 국내체류외국인감염인지원사업 | 2,390,018 |
| 청소년에이즈예방뮤지컬공연사업 | 134,641,990 |
| 국내체류외국인지원사업 | 481,040 |
| 차기이월금 | 107,984,382 |
후원안내
후원현황
2019년도 기부금내역서
관리자
2020-03-26 15:45
198